Semasa memasak, jika kita tidak mengetahui penukaran ukuran cecair yang tepat, maka tugas boleh menjadi sangat sukar. Dalam artikel Buzzle ini, kita akan melihat kesetaraan ukuran dan butiran penukaran, yang akan memudahkan kehidupan kita, apabila kita memasak.
Apabila anda melawat negara yang berbeza, anda akan menyedari bahawa tidak ada satu unit ukuran yang digunakan di seluruh dunia. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, ukuran cecair digunakan bukan sahaja untuk cecair, tetapi juga untuk bahan pepejal seperti tepung, mentega, rempah ratus, gula pemendekan, dll.Ini sering mengelirukan tukang masak baru. Jika bahan-bahan tidak digunakan dalam perkadaran yang betul, maka hidangan itu mungkin tidak enak. Oleh itu, adalah wajar jika carta sistem metrik digantung pada dinding di dapur, kerana ia akan berguna.
Sukatan yang paling biasa digunakan ialah sudu teh, sudu besar, auns cecair, pint, cawan, gelen, liter, tong dan kepala babi. Walaupun di seluruh dunia sistem metrik digunakan, di Amerika Syarikat, Sistem pengukuran A.S. terus digunakan. Dalam jadual yang berikut, kita akan melihat unit ukuran metrik dan penukaran serta yang sama untuk Sistem A.S..
Jadual Pengukuran Cecair
Carta Setara
3 sudu teh | = | 1 sudu besar |
4 sudu besar | = | 2 auns cecair |
8 auns cecair | = | 1 cawan |
2 cawan | = | 1 pain |
2 pain | = | 1 liter atau 32 auns cecair |
4 liter | = | 1 gelen atau 128 auns cecair |
3 ½ gelen | = | 1 tong |
2 tong | = | 1 kepala babi |
Sukatan Kering Setara dan Setara Auns
Unit | Setara Auns | Setara Mililiter |
1 sudu teh | ~ | 5 ml |
1 sudu besar | ВЅ auns cecair | 15 ml |
2 sudu besar | 1 auns cecair | 30 ml |
Вј cawan | 2 auns cecair | 59 ml |
в…“ cawan | 2 2/3 auns cecair | 79 ml |
secawan | 4 auns cecair | 118 ml |
2/3 cawan | 5 в…“ auns cecair | 158 ml |
Вѕ cawan | 6 auns cecair | 177 ml |
1 cawan | 8 auns cecair | 237 ml |
2 cawan | 16 auns cecair | 437 ml |
4 cawan | 32 auns cecair | 946 ml |
Carta Penukaran Terperinci
Jumlah | Sudu teh | Sudu besar | Auns Cecair | Gill | Piala | Pint | Suku | Gallon |
1 sudu teh | 1 | в…“ | 1/6 | 1/24 | ~ | ~ | ~ | ~ |
1 sudu besar | 3 | 1 | ВЅ | 1/8 | 1/16 | ~ | ~ | ~ |
1 auns cecair | 6 | 2 | 1 | Вј | 1/8 | 1/16 | ~ | ~ |
1 insang | 24 | 8 | 4 | 1 | ВЅ | Вј | 1/8 | ~ |
1 cawan | 48 | 16 | 8 | 2 | 1 | ВЅ | Вј | 1/16 |
1 pain | 96 | 32 | 16 | 4 | 2 | 1 | ВЅ | 1/8 |
1 liter | 192 | 64 | 32 | 8 | 4 | 2 | 1 | Вј |
1 gelen | 768 | 256 | 128 | 32 | 16 | 8 | 4 | 1 |
1 firkin | 6912 | 2304 | 1152 | 288 | 144 | 72 | 36 | 9 |
1 kepala babi | 48384 | 16128 | 8064 | 2016 | 1008 | 504 | 252 | 63 |
Menggunakan carta ini, anda boleh menjadikannya sebagai rujukan untuk anak-anak anda. Setiap kali anda mengikut arahan daripada buku masakan, sentiasa rujuk carta yang telah anda letakkan di dinding dapur anda supaya anda tidak keliru dengan istilah yang digunakan.Lama kelamaan anda akan memahami ukuran dengan baik dan anda tidak perlu merujuk apa-apa pun untuk perkadaran yang tepat.