Heineken, Clausthaler, Sharps dan Coors ialah beberapa jenama bir bukan alkohol paling popular yang terdapat di pasaran. Berikut ialah senarai terperinci jenama bir tanpa alkohol, hanya untuk memaklumkannya kepada anda supaya anda boleh memilih.
Tanpa persoalan, ciptaan terhebat dalam sejarah umat manusia ialah bir. Oh, saya berikan anda bahawa roda itu juga ciptaan yang bagus, tetapi roda itu tidak sesuai dengan pizza.– Dave Barry
Beer ialah idea keseronokan, keseronokan dan perayaan yang sempurna untuk kebanyakan orang dewasa, di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, jika anda terganggu dengan kandungan alkohol, anda sentiasa boleh mengambil bir rendah alkohol sebagai pilihan yang selamat.
Bir tanpa alkohol atau ABV rendah (Alkohol Mengikut Isipadu) dikategorikan sebagai bir bukan alkohol. Jumlah kandungan alkohol, apabila dikategorikan sebagai 'bukan alkohol', adalah berbeza di negara yang berbeza. Menariknya, minuman ini juga mengandungi kurang jumlah kalori. Berikut ialah beberapa jenama bir yang popular di kalangan orang di seluruh dunia.
Jenama Membuat Bir Bukan Alkohol
Jenama Bir Bukan Alkohol Terbaik | |||
Produk dengan Nama Jenama | Kandungan Alkohol(ABV) | Kalori3.33 oz | Brewery |
Minuman M alt Bukan Alkohol Bass Barbican, England | 0.10% | 15 | Bass |
Minuman M alt Bukan Alkohol Kingsbury, Amerika Syarikat | 0.10% | 14 | G. Heileman Brewing Co. |
Kaliber All Natural Brew Non-Alcoholic Brew Light M alt, England | 0.50% | 17 | Guinness |
Moussy Non-Alcoholic M alt Minuman, Switzerland | 0.10% | 16 | Kardinal |
Würzburger Hofbräu Minuman M alt Ringan Bukan Alkohol, Jerman | 0.10% | 30 | Würzburger Hofbräu |
Clausthaler Non-Alcoholic Herbfrisches Schankbier, Jerman | 0.44% | 13 | Binding Brauerei |
Minuman M alt Bukan Alkohol Elan Swiss Brew, Switzerland | 0.50% | 25 | Feldschlösschen |
St. Pauli Minuman M alt Bukan Alkohol, Jerman | 0.50% | 24 | St. Pauli Brauerei |
Metbrau All Natural Draf Minuman M alt Bukan Alkohol, Amerika Syarikat | 0.50% | 21 | Metropolis |
Minuman M alt Bukan Alkohol Saint Michael, Amerika Syarikat | 0.73% | 17 | Eastern Shore Brewing |
Senarai Jenama Bir Tanpa Alkohol Lain
Minuman tanpa alkohol/ tanpa alkohol/ tanpa alkohol tidak mengandungi lebih daripada 0.50% Alkohol mengikut Isipadu (ABV). Yang ditandakan sebagai rendah alkohol tidak mengandungi lebih daripada 1.2% ABV. Kebanyakan bir kurang alkohol di A.S., yang mempunyai 4.2% ABV, juga dikategorikan sebagai jenama bir ringan. Berikut ialah beberapa lagi nama jenama yang tergolong dalam kategori bir yang dikurangkan.
Beberapa Jenama Lagi | |||
Produk dengan Nama Jenama | Kandungan Alkohol(ABV) | Kalori1ВЅ cawan | Brewery |
O’Doul’s | 0.40% | 70 | Anheuser-Busch |
Budweiser Select 55 | 2.40% | 55 | Anheuser-Busch |
Pabst Extra Light Rendah Alkohol | 2.50% | 67 | Pabst |
Miller 64 | 2.80% | 64 | Miller Brewing Co. |
Cahaya Milwaukee Lama | 3.80% | 110 | Pabst |
Cahaya Yuengling | 3.80% | 98 | D. G. Yuengling & Son |
Cahaya Istimewa Hamm | 3.90% | 110 | MillerCoors |
Sam Adams Light | 4.05% | 124 | Boston Beer Co. |
Cahaya Busch | 4.10% | 95 | Anheuser-Busch |
Cahaya Draf Emas Michelob | 4.10% | 110 | Anheuser-Busch |
Michelob Ultra | 4.10% | 95 | Anheuser-Busch |
Lampu Icehouse | 4.13% | 103 | MillerCoors |
Cahaya Batu Kunci | 4.13% | 103 | Golden Brewery |
Cahaya Amber Leinenkugel | 4.14% | 110 | Jacob Leinenkugel |
Coors Light | 4.15% | 104 | MillerCoors |
Cahaya Leinenkugel | 4.19% | 105 | Jacob Leinenkugel |
Cahaya Semulajadi Anheuser-Busch | 4.20% | 95 | Anheuser-Busch |
Cahaya Tunas | 4.20% | 110 | Anheuser-Busch |
Bud Light Lime | 4.20% | 116 | Anheuser-Busch |
Miller Chill | 4.20% | 110 | MillerCoors |
Cahaya Draf Tulen Miller | 4.20% | 110 | MillerCoors |
Miller High Life Light | 4.20% | 110 | MillerCoors |
Miller Lite | 4.20% | 96 | MillerCoors |
Miller Lite Brewers Collection Amber | 4.20% | 110 | MillerCoors |
Miller Lite Brewers Collection Blonde | 4.20% | 110 | MillerCoors |
Miller Lite Brewers Collection Wheat | 4.20% | 110 | MillerCoors |
Cahaya Terbaik Milwaukee | 4.20% | 98 | MillerCoors |
Schlitz Light | 4.20% | 110 | Pabst |
Cahaya Amber Henry Weinhard | 4.20% | 135 | MillerCoors |
Bir bukan Alkohol bukanlah apa-apa, tetapi, bir atau bir yang kurang atau tiada kandungan alkohol.Secara amnya, bir berkalori terendah juga rendah dalam ABV (Alkohol Mengikut Isipadu). Ini biasanya dimaksudkan untuk anak muda di bawah umur 21 tahun. ABV melebihi 4.20% mengkategorikan minuman bir sebagai biasa dan sah untuk orang dewasa sahaja. Sekarang, berikut adalah beberapa fakta menarik.
Fakta Pantas
вћЎ ‘ciptaan dan pencipta’ bir bukan alkohol yang sebenar tidak diketahui. Tetapi, dipercayai bahawa ia telah dibangunkan sekitar tahun 1919 apabila had minuman beralkohol ditetapkan kepada kurang daripada 0.5% di Amerika Syarikat. Pada masa itu, bir dibuat di seluruh dunia dengan kandungan alkohol yang kurang. Walaupun kemudian larangan itu dibatalkan, minuman ini kekal!
вћЎ Rasa bir bukan alkohol sangat mirip dengan bir beralkohol. Ini kerana rasa bir diperoleh daripada kandungan lain, dan bukan daripada alkohol. вћЎ Pemulihan alkohol tidak seharusnya beralih kepada bir bukan alkohol kerana ia boleh menyebabkan kambuh semula. Beralih kepada pengganti ini tidak membantu mengatasi ketagihan alkohol. вћЎ Adakah anda tahu bahawa bir adalah salah satu minuman beralkohol yang paling popular dan digunakan secara meluas? tak percaya? Nah, festival Bir atau pameran Bir (yang paling popular ialah Oktoberfest di Jerman) yang disambut di seluruh dunia membuktikannya. |
Sebagai peringatan, ambil perhatian bahawa walaupun bukan alkohol, bir jenis ini mengandungi kesan alkohol yang boleh menyebabkan ketagihan dan memudaratkan jika diambil secara berlebihan. Oleh itu, pertimbangkan untuk menggunakannya secara sederhana.
Sebagai kesimpulan, berikut ialah petikan popular tentang bir:“Beer adalah bukti bahawa Tuhan mengasihi kita dan mahu kita bahagia!”– Benjamin Franklin
Jadi, apa tunggu lagi! Dapatkan botol anda dan bersoraklah dengan kehidupan!